Immobilien Nr. | 178 |
Überlassung | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Gemeinde/Ort | Meran |
Straße | Cavourstr. |
Fraktion/Ortsteil | Obermais / Maia Alta |
Stock | 2. |
Nettowohnfläche | 110 m² |
Zimmer, Anzahl | 3 |
Schlafzimmer, Anzahl | 2 |
Badezimmer, Anzahl | 3 |
Balkone, Anzahl | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Energiequelle | Gas |
Heizungsart | Heizkörper |
Verrechnung Heizung | autonom |
Möbliert | Teilmöbliert |
Stellplätze | 2 Garagen |
Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 280 € |
Immobilien Nr. | 178 |
Überlassung | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Gemeinde/Ort | Meran |
Straße | Cavourstr. |
Fraktion/Ortsteil | Obermais / Maia Alta |
Stock | 2. |
Nettowohnfläche | 110 m² |
Zimmer, Anzahl | 3 |
Schlafzimmer, Anzahl | 2 |
Badezimmer, Anzahl | 3 |
Balkone, Anzahl | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Energiequelle | Gas |
Heizungsart | Heizkörper |
Verrechnung Heizung | autonom |
Möbliert | Teilmöbliert |
Stellplätze | 2 Garagen |
Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 280 € |
Energieausweis
Art: Ja
Klasse: G