Immobilien Nr. | 45 |
Überlassung | Miete |
Objektart | Wohnung |
Gemeinde/Ort | Merano / Meran |
Straße | Manzonistr. |
Fraktion/Ortsteil | Stadtzentrum / Centro Città |
Stock | 2. |
Nettowohnfläche | 45 m² |
Zimmer, Anzahl | 2 |
Schlafzimmer, Anzahl | 1 |
Badezimmer, Anzahl | 1 |
Terrassen, Anzahl | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Energiequelle | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Verrechnung Heizung | autonom |
Möbliert | Unmöbliert |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaltmiete | 820 € |
Nebenkosten | 100 € |
Immobilien Nr. | 45 |
Überlassung | Miete |
Objektart | Wohnung |
Gemeinde/Ort | Merano / Meran |
Straße | Manzonistr. |
Fraktion/Ortsteil | Stadtzentrum / Centro Città |
Stock | 2. |
Nettowohnfläche | 45 m² |
Zimmer, Anzahl | 2 |
Schlafzimmer, Anzahl | 1 |
Badezimmer, Anzahl | 1 |
Terrassen, Anzahl | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Energiequelle | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Verrechnung Heizung | autonom |
Möbliert | Unmöbliert |
Stellplätze | 1 Garage |
Kaltmiete | 820 € |
Nebenkosten | 100 € |
Energieausweis
Art: Ja
Klasse: B