Immobilien Nr. | 181 |
Überlassung | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Gemeinde/Ort | Meran |
Fraktion/Ortsteil | Gratsch / Quarazze |
Stock | 2 |
Nettowohnfläche | 37 m² |
Verkaufsfläche | 43 m² |
Zimmer, Anzahl | 2 |
Schlafzimmer, Anzahl | 1 |
Badezimmer, Anzahl | 1 |
Terrassen, Anzahl | 1 |
Energiequelle | Pellet |
Heizungsart | Heizkörper |
Verrechnung Heizung | zentral |
Möbliert | Teilmöbliert |
Kaufpreis | 190.000 € |
Immobilien Nr. | 181 |
Überlassung | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Gemeinde/Ort | Meran |
Fraktion/Ortsteil | Gratsch / Quarazze |
Stock | 2 |
Nettowohnfläche | 37 m² |
Verkaufsfläche | 43 m² |
Zimmer, Anzahl | 2 |
Schlafzimmer, Anzahl | 1 |
Badezimmer, Anzahl | 1 |
Terrassen, Anzahl | 1 |
Energiequelle | Pellet |
Heizungsart | Heizkörper |
Verrechnung Heizung | zentral |
Möbliert | Teilmöbliert |
Kaufpreis | 190.000 € |
Energieausweis
Art: In Ausarbeitung